广东麒麟机械有限公司
设为首页
|
加入收藏
|
企业邮箱
全国服务热线
0769-22473938
网站首页
关于公司
麒麟简介
发展历程
物流中心
经营理念
企业文化
营业执照
新闻动态
公司动态
行业动态
公司产品
经营品牌
经营类别
代理证书
技术支持
润滑与维护
安装与拆卸
生产加工
轴承材料
其他配件
轴承资料
轴承数据
轴承类型
轴承配套
FAG新闻
FAG轴承知识
FAG技术专题
TIMKEN新闻
TIMKEN轴承知识
TIMKEN技术专题
人才招聘
联系我们
经营品牌
Brands we manage
经营类别
Categories of products
型号对照查询
Searching by model number
代理证书
Certificates of agency
汇率查询
Exchange rate search
新旧型号查询
Searching by new/old model number
首页 >>>
产品世界>>>
汇率查询
货币对
GTQCAD| 危地马拉 格查尔 - 加拿大 元
CNYTWD|中国 人民币元 - 中国台湾 台币
CNYHKD|中国 人民币元 - 中国香港 港币
CNYCAD|中国 人民币元 - 加拿大 元
CNYZAR|中国 人民币元 - 南非 兰特
CNYINR|中国 人民币元 - 印度 卢比
CNYIDR|中国 人民币元 - 印度尼西亚 卢比
CNYBRL|中国 人民币元 - 巴西 里亚伊
CNYSGD|中国 人民币元 - 新加坡 元
CNYNZD|中国 人民币元 - 新西兰 元
CNYJPY|中国 人民币元 - 日本 日圆
CNYEUR|中国 人民币元 - 欧元区 欧元
CNYTHB|中国 人民币元 - 泰国 铢
CNYAUD|中国 人民币元 - 澳大利亚 元
CNYCHF|中国 人民币元 - 瑞士 法郎
CNYUSD|中国 人民币元 - 美国 美元
CNYGBP|中国 人民币元 - 英国 英镑
CNYPHP|中国 人民币元 - 菲律宾 比索
CNYKRW|中国 人民币元 - 韩国 圆
CNYMYR|中国 人民币元 - 马来西亚 林吉特
TWDCNY|中国台湾 台币 - 中国 人民币元
TWDHKD|中国台湾 台币 - 中国香港 港币
TWDCAD|中国台湾 台币 - 加拿大 元
TWDZAR|中国台湾 台币 - 南非 兰特
TWDINR|中国台湾 台币 - 印度 卢比
TWDIDR|中国台湾 台币 - 印度尼西亚 卢比
TWDPKR|中国台湾 台币 - 巴基斯坦 卢比
TWDSGD|中国台湾 台币 - 新加坡 元
TWDNZD|中国台湾 台币 - 新西兰 元
TWDJPY|中国台湾 台币 - 日本 日圆
TWDEUR|中国台湾 台币 - 欧元区 欧元
TWDTHB|中国台湾 台币 - 泰国 铢
TWDAUD|中国台湾 台币 - 澳大利亚 元
TWDCHF|中国台湾 台币 - 瑞士 法郎
TWDUSD|中国台湾 台币 - 美国 美元
TWDGBP|中国台湾 台币 - 英国 英镑
TWDPHP|中国台湾 台币 - 菲律宾 比索
TWDKRW|中国台湾 台币 - 韩国 圆
TWDMYR|中国台湾 台币 - 马来西亚 林吉特
HKDCNY|中国香港 港币 - 中国 人民币元
HKDTWD|中国香港 港币 - 中国台湾 台币
HKDDKK|中国香港 港币 - 丹麦 克朗
HKDCAD|中国香港 港币 - 加拿大 元
HKDZAR|中国香港 港币 - 南非 兰特
HKDINR|中国香港 港币 - 印度 卢比
HKDIDR|中国香港 港币 - 印度尼西亚 卢比
HKDSCR|中国香港 港币 - 塞舌尔 卢比
HKDMXN|中国香港 港币 - 墨西哥 比索
HKDPKR|中国香港 港币 - 巴基斯坦 卢比
HKDBRL|中国香港 港币 - 巴西 里亚伊
HKDSGD|中国香港 港币 - 新加坡 元
HKDNZD|中国香港 港币 - 新西兰 元
HKDJPY|中国香港 港币 - 日本 日圆
HKDEUR|中国香港 港币 - 欧元区 欧元
HKDPLN|中国香港 港币 - 波兰 兹罗提
HKDTHB|中国香港 港币 - 泰国 铢
HKDAUD|中国香港 港币 - 澳大利亚 元
HKDSEK|中国香港 港币 - 瑞典 克朗
HKDCHF|中国香港 港币 - 瑞士 法郎
HKDUSD|中国香港 港币 - 美国 美元
HKDGBP|中国香港 港币 - 英国 英镑
HKDPHP|中国香港 港币 - 菲律宾 比索
HKDVND|中国香港 港币 - 越南 盾
HKDKRW|中国香港 港币 - 韩国 圆
HKDMYR|中国香港 港币 - 马来西亚 林吉特
DKKHKD|丹麦 克朗 - 中国香港 港币
DKKCAD|丹麦 克朗 - 加拿大 元
DKKHUF|丹麦 克朗 - 匈牙利 福林
DKKZAR|丹麦 克朗 - 南非 兰特
DKKQAR|丹麦 克朗 - 卡塔尔 里亚尔
DKKINR|丹麦 克朗 - 印度 卢比
DKKIDR|丹麦 克朗 - 印度尼西亚 卢比
DKKRSD|丹麦 克朗 - 塞尔维亚 第纳尔
DKKSCR|丹麦 克朗 - 塞舌尔 卢比
DKKPKR|丹麦 克朗 - 巴基斯坦 卢比
DKKBRL|丹麦 克朗 - 巴西 里亚伊
DKKNOK|丹麦 克朗 - 挪威 克朗
DKKCZK|丹麦 克朗 - 捷克 克朗
DKKSGD|丹麦 克朗 - 新加坡 元
DKKNZD|丹麦 克朗 - 新西兰 元
DKKJPY|丹麦 克朗 - 日本 日圆
DKKKPW|丹麦 克朗 - 朝鲜 圆
DKKEUR|丹麦 克朗 - 欧元区 欧元
DKKSAR|丹麦 克朗 - 沙特阿拉伯 里亚尔
DKKPLN|丹麦 克朗 - 波兰 兹罗提
DKKBAM|丹麦 克朗 - 波斯尼亚和黑塞哥维那 马克
DKKTHB|丹麦 克朗 - 泰国 铢
DKKAUD|丹麦 克朗 - 澳大利亚 元
DKKSEK|丹麦 克朗 - 瑞典 克朗
DKKCHF|丹麦 克朗 - 瑞士 法郎
DKKUSD|丹麦 克朗 - 美国 美元
DKKGBP|丹麦 克朗 - 英国 英镑
ILSCAD|以色列 新希伯来 - 加拿大 元
ILSBRL|以色列 新希伯来 - 巴西 里亚伊
ILSJPY|以色列 新希伯来 - 日本 日圆
RUBCAD|俄罗斯 卢布 - 加拿大 元
RUBBRL|俄罗斯 卢布 - 巴西 里亚伊
RUBJPY|俄罗斯 卢布 - 日本 日圆
RUBGBP|俄罗斯 卢布 - 英国 英镑
HRKCAD|克罗地亚 库纳 - 加拿大 元
HRKBAM|克罗地亚 库纳 - 波斯尼亚和黑塞哥维那 马克
GMDGBP|冈比亚 达拉西 - 英国 英镑
ISKCAD|冰岛 克朗 - 加拿大 元
ISKCHF|冰岛 克朗 - 瑞士 法郎
ISKGBP|冰岛 克朗 - 英国 英镑
CADGTQ|加拿大 元 - 危地马拉 格查尔
CADBTN|加拿大 元 - 不丹 努尔特海姆
CADCNY|加拿大 元 - 中国 人民币元
CADTWD|加拿大 元 - 中国台湾 台币
CADMOP|加拿大 元 - 中国澳门 澳元
CADHKD|加拿大 元 - 中国香港 港币
CADDKK|加拿大 元 - 丹麦 克朗
CADUAH|加拿大 元 - 乌克兰 赫夫米
CADUZS|加拿大 元 - 乌兹别克斯坦 苏姆
CADUGX|加拿大 元 - 乌干达 先令
CADUYU|加拿大 元 - 乌拉圭 比索
CADYER|加拿大 元 - 也门 里亚尔
CADAMD|加拿大 元 - 亚美尼亚 打兰
CADILS|加拿大 元 - 以色列 新希伯来
CADIQD|加拿大 元 - 伊拉克 第纳尔
CADIRR|加拿大 元 - 伊朗 里亚尔
CADBZD|加拿大 元 - 伯利兹 元
CADCVE|加拿大 元 - 佛得角 埃斯库多
CADRUB|加拿大 元 - 俄罗斯 卢布
CADBGN|加拿大 元 - 保加利亚 列弗
CADHRK|加拿大 元 - 克罗地亚 库纳
CADGMD|加拿大 元 - 冈比亚 达拉西
CADISK|加拿大 元 - 冰岛 克朗
CADGNF|加拿大 元 - 几内亚 法郎
CADCDF|加拿大 元 - 刚果 中非金融合作法郎
CADLYD|加拿大 元 - 利比亚 第纳尔
CADGHS|加拿大 元 - 加纳 塞迪
CADHUF|加拿大 元 - 匈牙利 福林
CADZAR|加拿大 元 - 南非 兰特
CADBWP|加拿大 元 - 博茨瓦纳 普拉
CADQAR|加拿大 元 - 卡塔尔 里亚尔
CADRWF|加拿大 元 - 卢旺达 法郎
CADINR|加拿大 元 - 印度 卢比
CADIDR|加拿大 元 - 印度尼西亚 卢比
CADERN|加拿大 元 - 厄立特里亚 纳克法
CADSYP|加拿大 元 - 叙利亚 镑
CADCUP|加拿大 元 - 古巴 比索
CADKGS|加拿大 元 - 吉尔吉斯斯坦 索姆
CADDJF|加拿大 元 - 吉布提 法郎
CADKZT|加拿大 元 - 哈萨克斯坦 腾格
CADCOP|加拿大 元 - 哥伦比亚 比索
CADCRC|加拿大 元 - 哥斯达黎加 科朗
CADXAF|加拿大 元 - 喀麦隆 中非金融合作法郎
CADTMM|加拿大 元 - 土库曼斯坦 马纳特
CADTRY|加拿大 元 - 土耳其 里拉
CADSTD|加拿大 元 - 圣多美和普林西比 多布腊
CADGYD|加拿大 元 - 圭亚那 元
CADTZS|加拿大 元 - 坦桑尼亚 先令
CADEGP|加拿大 元 - 埃及 镑
CADETB|加拿大 元 - 埃塞俄比亚 比尔
CADTJS|加拿大 元 - 塔吉克斯坦 索莫尼
CADRSD|加拿大 元 - 塞尔维亚 第纳尔
CADSLL|加拿大 元 - 塞拉利昂 利昂
CADSCR|加拿大 元 - 塞舌尔 卢比
CADMXN|加拿大 元 - 墨西哥 比索
CADDOP|加拿大 元 - 多米尼加 比索
CADVEF|加拿大 元 - 委内瑞拉 博利瓦
CADBDT|加拿大 元 - 孟加拉 塔卡
CADNIO|加拿大 元 - 尼加拉瓜 科多巴
CADNGN|加拿大 元 - 尼日利亚 奈拉
CADNPR|加拿大 元 - 尼泊尔 卢比
CADBSD|加拿大 元 - 巴哈马 元
CADPKR|加拿大 元 - 巴基斯坦 卢比
CADPGK|加拿大 元 - 巴布亚新几内亚 基那
CADPYG|加拿大 元 - 巴拉圭 瓜拉尼
CADPAB|加拿大 元 - 巴拿马 巴尔博亚
CADBHD|加拿大 元 - 巴林 第纳尔
CADBRL|加拿大 元 - 巴西 里亚伊
CADBBD|加拿大 元 - 巴贝多 元
CADBIF|加拿大 元 - 布隆迪 法郎
CADKYD|加拿大 元 - 开曼群岛 元
CADSBD|加拿大 元 - 所罗门群岛 元
CADNOK|加拿大 元 - 挪威 克朗
CADMDL|加拿大 元 - 摩尔多瓦 列伊
CADMAD|加拿大 元 - 摩洛哥 道拉姆
CADBND|加拿大 元 - 文莱 元
CADFJD|加拿大 元 - 斐济 元
CADSZL|加拿大 元 - 斯威士兰 里兰吉尼
CADSKK|加拿大 元 - 斯洛伐克 克朗
CADLKR|加拿大 元 - 斯里兰卡 卢比
CADSGD|加拿大 元 - 新加坡 元
CADNZD|加拿大 元 - 新西兰 元
CADJPY|加拿大 元 - 日本 日圆
CADCLP|加拿大 元 - 智利 比索
CADKPW|加拿大 元 - 朝鲜 圆
CADKHR|加拿大 元 - 柬埔寨 瑞尔
CADXCD|加拿大 元 - 格林纳达东加勒比海 元
CADGEL|加拿大 元 - 格鲁吉亚 拉里
CADEUR|加拿大 元 - 欧元区 欧元
CADMRO|加拿大 元 - 毛里塔尼亚 乌吉亚
CADMUR|加拿大 元 - 毛里求斯 卢比
CADTOP|加拿大 元 - 汤加 潘加
CADSAR|加拿大 元 - 沙特阿拉伯 里亚尔
CADXPF|加拿大 元 - 法属太平洋共同体 法郎
CADPLN|加拿大 元 - 波兰 兹罗提
CADBAM|加拿大 元 - 波斯尼亚和黑塞哥维那 马克
CADTHB|加拿大 元 - 泰国 铢
CADZWD|加拿大 元 - 津巴布韦 元
CADHNL|加拿大 元 - 洪都拉斯 伦皮拉
CADHTG|加拿大 元 - 海地 古德
CADAUD|加拿大 元 - 澳大利亚 元
CADEEK|加拿大 元 - 爱沙尼亚 克鲁恩
CADJMD|加拿大 元 - 牙买加 元
CADTTD|加拿大 元 - 特立尼达和多巴哥 元
CADBOB|加拿大 元 - 玻利维亚 玻利维亚诺
CADSEK|加拿大 元 - 瑞典 克朗
CADCHF|加拿大 元 - 瑞士 法郎
CADVUV|加拿大 元 - 瓦努阿图 瓦图
CADBYR|加拿大 元 - 白俄罗斯 卢比
CADBMD|加拿大 元 - 百慕大 元
CADKWD|加拿大 元 - 科威特 第纳尔
CADKMF|加拿大 元 - 科摩罗 法郎
CADPEN|加拿大 元 - 秘鲁 新比索
CADTND|加拿大 元 - 突尼斯 第纳尔
CADLTL|加拿大 元 - 立陶宛 立图
CADSOS|加拿大 元 - 索马里 先令
CADJOD|加拿大 元 - 约旦 第纳尔
CADNAD|加拿大 元 - 纳米比亚 元
CADMMK|加拿大 元 - 缅甸 元
CADRON|加拿大 元 - 罗马尼亚 新列伊
CADUSD|加拿大 元 - 美国 美元
CADLAK|加拿大 元 - 老挝 基普
CADKES|加拿大 元 - 肯尼亚 先令
CADSDG|加拿大 元 - 苏丹 镑
CADSRD|加拿大 元 - 苏里南 元
CADGBP|加拿大 元 - 英国 英镑
CADMZN|加拿大 元 - 莫桑比克 美提卡
CADLSL|加拿大 元 - 莱索托 洛提
CADPHP|加拿大 元 - 菲律宾 比索
CADMNT|加拿大 元 - 蒙古 图格里克
CADWST|加拿大 元 - 西萨摩亚 他拉
CADXOF|加拿大 元 - 贝宁 中非金融合作法郎
CADZMK|加拿大 元 - 赞比亚 克瓦查
CADVND|加拿大 元 - 越南 盾
CADAZN|加拿大 元 - 阿塞拜疆 马纳特
CADAFN|加拿大 元 - 阿富汗 阿富汗尼
CADDZD|加拿大 元 - 阿尔及利亚 第纳尔
CADALL|加拿大 元 - 阿尔巴利亚 列克
CADAED|加拿大 元 - 阿拉伯联合酋长国 迪拉姆
CADOMR|加拿大 元 - 阿曼 里亚尔
CADARS|加拿大 元 - 阿根廷 比索
CADAWG|加拿大 元 - 阿鲁巴岛 盾
CADKRW|加拿大 元 - 韩国 圆
CADMVR|加拿大 元 - 马尔代夫 卢比
CADMWK|加拿大 元 - 马拉维 克瓦查
CADMYR|加拿大 元 - 马来西亚 林吉特
CADMGA|加拿大 元 - 马达加斯加 阿里亚里
CADLBP|加拿大 元 - 黎巴嫩 镑
HUFCAD|匈牙利 福林 - 加拿大 元
HUFCZK|匈牙利 福林 - 捷克 克朗
HUFSKK|匈牙利 福林 - 斯洛伐克 克朗
HUFBAM|匈牙利 福林 - 波斯尼亚和黑塞哥维那 马克
ZARCNY|南非 兰特 - 中国 人民币元
ZARTWD|南非 兰特 - 中国台湾 台币
ZARHKD|南非 兰特 - 中国香港 港币
ZARDKK|南非 兰特 - 丹麦 克朗
ZARCAD|南非 兰特 - 加拿大 元
ZARINR|南非 兰特 - 印度 卢比
ZARIDR|南非 兰特 - 印度尼西亚 卢比
ZARSCR|南非 兰特 - 塞舌尔 卢比
ZARMXN|南非 兰特 - 墨西哥 比索
ZARPKR|南非 兰特 - 巴基斯坦 卢比
ZARNOK|南非 兰特 - 挪威 克朗
ZARSGD|南非 兰特 - 新加坡 元
ZARNZD|南非 兰特 - 新西兰 元
ZARJPY|南非 兰特 - 日本 日圆
ZAREUR|南非 兰特 - 欧元区 欧元
ZARTHB|南非 兰特 - 泰国 铢
ZARAUD|南非 兰特 - 澳大利亚 元
ZARCHF|南非 兰特 - 瑞士 法郎
ZARUSD|南非 兰特 - 美国 美元
ZARGBP|南非 兰特 - 英国 英镑
ZARPHP|南非 兰特 - 菲律宾 比索
ZARKRW|南非 兰特 - 韩国 圆
ZARMYR|南非 兰特 - 马来西亚 林吉特
BWPEUR|博茨瓦纳 普拉 - 欧元区 欧元
BWPUSD|博茨瓦纳 普拉 - 美国 美元
QARPKR|卡塔尔 里亚尔 - 巴基斯坦 卢比
QARJPY|卡塔尔 里亚尔 - 日本 日圆
QARGBP|卡塔尔 里亚尔 - 英国 英镑
INRCNY|印度 卢比 - 中国 人民币元
INRTWD|印度 卢比 - 中国台湾 台币
INRHKD|印度 卢比 - 中国香港 港币
INRCAD|印度 卢比 - 加拿大 元
INRZAR|印度 卢比 - 南非 兰特
INRIDR|印度 卢比 - 印度尼西亚 卢比
INRSCR|印度 卢比 - 塞舌尔 卢比
INRPKR|印度 卢比 - 巴基斯坦 卢比
INRSGD|印度 卢比 - 新加坡 元
INRNZD|印度 卢比 - 新西兰 元
INRJPY|印度 卢比 - 日本 日圆
INREUR|印度 卢比 - 欧元区 欧元
INRTHB|印度 卢比 - 泰国 铢
INRAUD|印度 卢比 - 澳大利亚 元
INRCHF|印度 卢比 - 瑞士 法郎
INRUSD|印度 卢比 - 美国 美元
INRGBP|印度 卢比 - 英国 英镑
INRPHP|印度 卢比 - 菲律宾 比索
INRKRW|印度 卢比 - 韩国 圆
INRMYR|印度 卢比 - 马来西亚 林吉特
IDRCNY|印度尼西亚 卢比 - 中国 人民币元
IDRTWD|印度尼西亚 卢比 - 中国台湾 台币
IDRHKD|印度尼西亚 卢比 - 中国香港 港币
IDRCAD|印度尼西亚 卢比 - 加拿大 元
IDRZAR|印度尼西亚 卢比 - 南非 兰特
IDRINR|印度尼西亚 卢比 - 印度 卢比
IDRBRL|印度尼西亚 卢比 - 巴西 里亚伊
IDRSGD|印度尼西亚 卢比 - 新加坡 元
IDRNZD|印度尼西亚 卢比 - 新西兰 元
IDRJPY|印度尼西亚 卢比 - 日本 日圆
IDREUR|印度尼西亚 卢比 - 欧元区 欧元
IDRTHB|印度尼西亚 卢比 - 泰国 铢
IDRAUD|印度尼西亚 卢比 - 澳大利亚 元
IDRCHF|印度尼西亚 卢比 - 瑞士 法郎
IDRUSD|印度尼西亚 卢比 - 美国 美元
IDRGBP|印度尼西亚 卢比 - 英国 英镑
IDRPHP|印度尼西亚 卢比 - 菲律宾 比索
IDRKRW|印度尼西亚 卢比 - 韩国 圆
IDRMYR|印度尼西亚 卢比 - 马来西亚 林吉特
DJFGBP|吉布提 法郎 - 英国 英镑
KZTGBP|哈萨克斯坦 腾格 - 英国 英镑
COPCAD|哥伦比亚 比索 - 加拿大 元
COPBRL|哥伦比亚 比索 - 巴西 里亚伊
TRYCAD|土耳其 里拉 - 加拿大 元
TRYJPY|土耳其 里拉 - 日本 日圆
TRYCHF|土耳其 里拉 - 瑞士 法郎
EGPPKR|埃及 镑 - 巴基斯坦 卢比
ETBGBP|埃塞俄比亚 比尔 - 英国 英镑
SCRGBP|塞舌尔 卢比 - 英国 英镑
MXNHKD|墨西哥 比索 - 中国香港 港币
MXNCAD|墨西哥 比索 - 加拿大 元
MXNZAR|墨西哥 比索 - 南非 兰特
MXNBRL|墨西哥 比索 - 巴西 里亚伊
MXNSGD|墨西哥 比索 - 新加坡 元
MXNJPY|墨西哥 比索 - 日本 日圆
MXNEUR|墨西哥 比索 - 欧元区 欧元
MXNAUD|墨西哥 比索 - 澳大利亚 元
MXNCHF|墨西哥 比索 - 瑞士 法郎
MXNUSD|墨西哥 比索 - 美国 美元
MXNGBP|墨西哥 比索 - 英国 英镑
VEFCAD|委内瑞拉 博利瓦 - 加拿大 元
VEFBRL|委内瑞拉 博利瓦 - 巴西 里亚伊
VEFGBP|委内瑞拉 博利瓦 - 英国 英镑
BSDCAD|巴哈马 元 - 加拿大 元
PKRCAD|巴基斯坦 卢比 - 加拿大 元
PKRZAR|巴基斯坦 卢比 - 南非 兰特
PKRJPY|巴基斯坦 卢比 - 日本 日圆
PKRGBP|巴基斯坦 卢比 - 英国 英镑
PGKEUR|巴布亚新几内亚 基那 - 欧元区 欧元
PGKUSD|巴布亚新几内亚 基那 - 美国 美元
PGKGBP|巴布亚新几内亚 基那 - 英国 英镑
PABCAD|巴拿马 巴尔博亚 - 加拿大 元
BHDPKR|巴林 第纳尔 - 巴基斯坦 卢比
BHDEUR|巴林 第纳尔 - 欧元区 欧元
BRLCNY|巴西 里亚伊 - 中国 人民币元
BRLHKD|巴西 里亚伊 - 中国香港 港币
BRLUYU|巴西 里亚伊 - 乌拉圭 比索
BRLILS|巴西 里亚伊 - 以色列 新希伯来
BRLRUB|巴西 里亚伊 - 俄罗斯 卢布
BRLCAD|巴西 里亚伊 - 加拿大 元
BRLIDR|巴西 里亚伊 - 印度尼西亚 卢比
BRLCOP|巴西 里亚伊 - 哥伦比亚 比索
BRLMXN|巴西 里亚伊 - 墨西哥 比索
BRLVEF|巴西 里亚伊 - 委内瑞拉 博利瓦
BRLNZD|巴西 里亚伊 - 新西兰 元
BRLJPY|巴西 里亚伊 - 日本 日圆
BRLCLP|巴西 里亚伊 - 智利 比索
BRLEUR|巴西 里亚伊 - 欧元区 欧元
BRLAUD|巴西 里亚伊 - 澳大利亚 元
BRLBOB|巴西 里亚伊 - 玻利维亚 玻利维亚诺
BRLCHF|巴西 里亚伊 - 瑞士 法郎
BRLUSD|巴西 里亚伊 - 美国 美元
BRLGBP|巴西 里亚伊 - 英国 英镑
BRLARS|巴西 里亚伊 - 阿根廷 比索
SBDUSD|所罗门群岛 元 - 美国 美元
NOKHKD|挪威 克朗 - 中国香港 港币
NOKDKK|挪威 克朗 - 丹麦 克朗
NOKCAD|挪威 克朗 - 加拿大 元
NOKRSD|挪威 克朗 - 塞尔维亚 第纳尔
NOKSCR|挪威 克朗 - 塞舌尔 卢比
NOKPKR|挪威 克朗 - 巴基斯坦 卢比
NOKCZK|挪威 克朗 - 捷克 克朗
NOKSKK|挪威 克朗 - 斯洛伐克 克朗
NOKJPY|挪威 克朗 - 日本 日圆
NOKEUR|挪威 克朗 - 欧元区 欧元
NOKBAM|挪威 克朗 - 波斯尼亚和黑塞哥维那 马克
NOKSEK|挪威 克朗 - 瑞典 克朗
NOKCHF|挪威 克朗 - 瑞士 法郎
NOKUSD|挪威 克朗 - 美国 美元
NOKGBP|挪威 克朗 - 英国 英镑
CZKCAD|捷克 克朗 - 加拿大 元
CZKSKK|捷克 克朗 - 斯洛伐克 克朗
CZKJPY|捷克 克朗 - 日本 日圆
CZKEUR|捷克 克朗 - 欧元区 欧元
CZKBAM|捷克 克朗 - 波斯尼亚和黑塞哥维那 马克
CZKCHF|捷克 克朗 - 瑞士 法郎
MADCAD|摩洛哥 道拉姆 - 加拿大 元
FJDCAD|斐济 元 - 加拿大 元
FJDJPY|斐济 元 - 日本 日圆
FJDUSD|斐济 元 - 美国 美元
SKKCAD|斯洛伐克 克朗 - 加拿大 元
SKKCZK|斯洛伐克 克朗 - 捷克 克朗
SKKJPY|斯洛伐克 克朗 - 日本 日圆
SKKBAM|斯洛伐克 克朗 - 波斯尼亚和黑塞哥维那 马克
LKRCAD|斯里兰卡 卢比 - 加拿大 元
SGDCNY|新加坡 元 - 中国 人民币元
SGDTWD|新加坡 元 - 中国台湾 台币
SGDHKD|新加坡 元 - 中国香港 港币
SGDDKK|新加坡 元 - 丹麦 克朗
SGDCAD|新加坡 元 - 加拿大 元
SGDZAR|新加坡 元 - 南非 兰特
SGDINR|新加坡 元 - 印度 卢比
SGDIDR|新加坡 元 - 印度尼西亚 卢比
SGDSCR|新加坡 元 - 塞舌尔 卢比
SGDPKR|新加坡 元 - 巴基斯坦 卢比
SGDNZD|新加坡 元 - 新西兰 元
SGDJPY|新加坡 元 - 日本 日圆
SGDEUR|新加坡 元 - 欧元区 欧元
SGDTHB|新加坡 元 - 泰国 铢
SGDAUD|新加坡 元 - 澳大利亚 元
SGDSEK|新加坡 元 - 瑞典 克朗
SGDCHF|新加坡 元 - 瑞士 法郎
SGDUSD|新加坡 元 - 美国 美元
SGDGBP|新加坡 元 - 英国 英镑
SGDPHP|新加坡 元 - 菲律宾 比索
SGDVND|新加坡 元 - 越南 盾
SGDKRW|新加坡 元 - 韩国 圆
SGDMYR|新加坡 元 - 马来西亚 林吉特
NZDCNY|新西兰 元 - 中国 人民币元
NZDTWD|新西兰 元 - 中国台湾 台币
NZDHKD|新西兰 元 - 中国香港 港币
NZDDKK|新西兰 元 - 丹麦 克朗
NZDCAD|新西兰 元 - 加拿大 元
NZDHUF|新西兰 元 - 匈牙利 福林
NZDZAR|新西兰 元 - 南非 兰特
NZDINR|新西兰 元 - 印度 卢比
NZDIDR|新西兰 元 - 印度尼西亚 卢比
NZDPKR|新西兰 元 - 巴基斯坦 卢比
NZDBRL|新西兰 元 - 巴西 里亚伊
NZDCZK|新西兰 元 - 捷克 克朗
NZDSKK|新西兰 元 - 斯洛伐克 克朗
NZDSGD|新西兰 元 - 新加坡 元
NZDJPY|新西兰 元 - 日本 日圆
NZDEUR|新西兰 元 - 欧元区 欧元
NZDPLN|新西兰 元 - 波兰 兹罗提
NZDTHB|新西兰 元 - 泰国 铢
NZDAUD|新西兰 元 - 澳大利亚 元
NZDSEK|新西兰 元 - 瑞典 克朗
NZDCHF|新西兰 元 - 瑞士 法郎
NZDUSD|新西兰 元 - 美国 美元
NZDGBP|新西兰 元 - 英国 英镑
NZDPHP|新西兰 元 - 菲律宾 比索
NZDKRW|新西兰 元 - 韩国 圆
NZDMYR|新西兰 元 - 马来西亚 林吉特
JPYGTQ|日本 日圆 - 危地马拉 格查尔
JPYBTN|日本 日圆 - 不丹 努尔特海姆
JPYCNY|日本 日圆 - 中国 人民币元
JPYTWD|日本 日圆 - 中国台湾 台币
JPYMOP|日本 日圆 - 中国澳门 澳元
JPYHKD|日本 日圆 - 中国香港 港币
JPYDKK|日本 日圆 - 丹麦 克朗
JPYUAH|日本 日圆 - 乌克兰 赫夫米
JPYUZS|日本 日圆 - 乌兹别克斯坦 苏姆
JPYUGX|日本 日圆 - 乌干达 先令
JPYUYU|日本 日圆 - 乌拉圭 比索
JPYYER|日本 日圆 - 也门 里亚尔
JPYAMD|日本 日圆 - 亚美尼亚 打兰
JPYILS|日本 日圆 - 以色列 新希伯来
JPYIQD|日本 日圆 - 伊拉克 第纳尔
JPYIRR|日本 日圆 - 伊朗 里亚尔
JPYBZD|日本 日圆 - 伯利兹 元
JPYCVE|日本 日圆 - 佛得角 埃斯库多
JPYRUB|日本 日圆 - 俄罗斯 卢布
JPYBGN|日本 日圆 - 保加利亚 列弗
JPYHRK|日本 日圆 - 克罗地亚 库纳
JPYGMD|日本 日圆 - 冈比亚 达拉西
JPYISK|日本 日圆 - 冰岛 克朗
JPYGNF|日本 日圆 - 几内亚 法郎
JPYCDF|日本 日圆 - 刚果 中非金融合作法郎
JPYCAD|日本 日圆 - 加拿大 元
JPYGHS|日本 日圆 - 加纳 塞迪
JPYHUF|日本 日圆 - 匈牙利 福林
JPYZAR|日本 日圆 - 南非 兰特
JPYBWP|日本 日圆 - 博茨瓦纳 普拉
JPYQAR|日本 日圆 - 卡塔尔 里亚尔
JPYRWF|日本 日圆 - 卢旺达 法郎
JPYINR|日本 日圆 - 印度 卢比
JPYIDR|日本 日圆 - 印度尼西亚 卢比
JPYERN|日本 日圆 - 厄立特里亚 纳克法
JPYSYP|日本 日圆 - 叙利亚 镑
JPYKGS|日本 日圆 - 吉尔吉斯斯坦 索姆
JPYDJF|日本 日圆 - 吉布提 法郎
JPYKZT|日本 日圆 - 哈萨克斯坦 腾格
JPYCOP|日本 日圆 - 哥伦比亚 比索
JPYCRC|日本 日圆 - 哥斯达黎加 科朗
JPYXAF|日本 日圆 - 喀麦隆 中非金融合作法郎
JPYTMM|日本 日圆 - 土库曼斯坦 马纳特
JPYTRY|日本 日圆 - 土耳其 里拉
JPYSTD|日本 日圆 - 圣多美和普林西比 多布腊
JPYGYD|日本 日圆 - 圭亚那 元
JPYTZS|日本 日圆 - 坦桑尼亚 先令
JPYEGP|日本 日圆 - 埃及 镑
JPYETB|日本 日圆 - 埃塞俄比亚 比尔
JPYTJS|日本 日圆 - 塔吉克斯坦 索莫尼
JPYRSD|日本 日圆 - 塞尔维亚 第纳尔
JPYSCR|日本 日圆 - 塞舌尔 卢比
JPYMXN|日本 日圆 - 墨西哥 比索
JPYDOP|日本 日圆 - 多米尼加 比索
JPYVEF|日本 日圆 - 委内瑞拉 博利瓦
JPYBDT|日本 日圆 - 孟加拉 塔卡
JPYNIO|日本 日圆 - 尼加拉瓜 科多巴
